Calculate cot(8)
cot is found using Adjacent/Opposite
Since 0 ≤ 8 ≤ 90 degrees
it is in Quadrant I
sin, cos and tan are positive.
8 < 90°, so it is acute
| Cot(θ) = | 1 |
| Tan(θ) |
| cot(8) = | 1 |
| Tan(8) |
| cot(8) = | 1 |
| 0.14054083453969 |
cot(8) = 7.1153697306213
Using our unit circle measurements, we look up cot(8)cot(8) = 7.1153697306213Since 8° is less than 90...
We can express this as a cofunction
cot(θ) = tan(90 - θ)
cot(8) = tan(90 - 8)
cot(8) = tan(82)
| θ° | θrad | sin(θ) | cos(θ) | tan(θ) | csc(θ) | sec(θ) | cot(θ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30° | π/6 | 1/2 | √3/2 | √3/3 | 2 | 2√3/3 | √3 |
| 45° | π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 | √2 | √2 | 1 |
| 60° | π/3 | √3/2 | 1/2 | √3 | 2√3/3 | 2 | √3/3 |
| 90° | π/2 | 1 | 0 | N/A | 1 | 0 | N/A |
| 120° | 2π/3 | √3/2 | -1/2 | -√3 | 2√3/3 | -2 | -√3/3 |
| 135° | 3π/4 | √2/2 | -√2/2 | -1 | √2 | -√2 | -1 |
| 150° | 5π/6 | 1/2 | -√3/2 | -√3/3 | 2 | -2√3/3 | -√3 |
| 180° | π | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | N/A |
| 210° | 7π/6 | -1/2 | -√3/2 | √3/3 | -2 | -2√3/3 | √3 |
| 225° | 5π/4 | -√2/2 | -√2/2 | 1 | -√2 | -√2 | 1 |
| 240° | 4π/3 | -√3/2 | -1/2 | √3 | -2√3/3 | -2 | √3/3 |
| 270° | 3π/2 | -1 | 0 | N/A | -1 | 0 | N/A |
| 300° | 5π/3 | -√3/2 | 1/2 | -√3 | -2√3/3 | 2 | -√3/3 |
| 315° | 7π/4 | -√2/2 | √2/2 | -1 | -√2 | √2 | -1 |
| 330° | 11π/6 | -1/2 | √3/2 | -√3/3 | -2 | 2√3/3 | -√3 |
