Show the first 15 powers of 10
Powers of 10
Power | Power Math | Power Expansion | Power Value | 1 | 101 | 10 | 10 |
2 | 102 | 10 x 10 | 100 |
3 | 103 | 10 x 10 x 10 | 1,000 |
4 | 104 | 10 x 10 x 10 x 10 | 10,000 |
5 | 105 | 10 x 10 x 10 x 10 x 10 | 100,000 |
6 | 106 | 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 | 1,000,000 |
7 | 107 | 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 | 10,000,000 |
8 | 108 | 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 | 100,000,000 |
9 | 109 | 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 | 1,000,000,000 |
10 | 1010 | 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 | 10,000,000,000 |
11 | 1011 | 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 | 100,000,000,000 |
12 | 1012 | 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 | 1,000,000,000,000 |
13 | 1013 | 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 | 10,000,000,000,000 |
14 | 1014 | 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 | 100,000,000,000,000 |
15 | 1015 | 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 | 1,000,000,000,000,000 |
Final Answer
101 = 10
102 = 100
103 = 1,000
104 = 10,000
105 = 100,000
106 = 1,000,000
107 = 10,000,000
108 = 100,000,000
109 = 1,000,000,000
1010 = 10,000,000,000
1011 = 100,000,000,000
1012 = 1,000,000,000,000
1013 = 10,000,000,000,000
1014 = 100,000,000,000,000
1015 = 1,000,000,000,000,000