Our factor list for q is {1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,15,18,20,24,27,30,36,40,45,54,60,72,90,108,120,135,180,216,270,360,540,1080}
p | q | r = q ÷ p | ƒ(r) = 3r4 + 6r3 - 123r2 - 126r + 1080 | ƒ(r) value | -1 x r | ƒ(-r) = 3r4 + 6r3 - 123r2 - 126r + 1080 | ƒ(-r) value | 1 | 1 | 1 | 3(1)4 + 6(1)3 - 123(1)2 - 126(1) + 1080 | 840 | -1 | 3(-1)4 + 6(-1)3 - 123(-1)2 - 126(-1) + 1080 | 1080 |
1 | 2 | 2 | 3(2)4 + 6(2)3 - 123(2)2 - 126(2) + 1080 | 432 | -2 | 3(-2)4 + 6(-2)3 - 123(-2)2 - 126(-2) + 1080 | 840 |
1 | 3 | 3 | 3(3)4 + 6(3)3 - 123(3)2 - 126(3) + 1080 | 0 | -3 | 3(-3)4 + 6(-3)3 - 123(-3)2 - 126(-3) + 1080 | 432 |
1 | 4 | 4 | 3(4)4 + 6(4)3 - 123(4)2 - 126(4) + 1080 | -240 | -4 | 3(-4)4 + 6(-4)3 - 123(-4)2 - 126(-4) + 1080 | 0 |
1 | 5 | 5 | 3(5)4 + 6(5)3 - 123(5)2 - 126(5) + 1080 | 0 | -5 | 3(-5)4 + 6(-5)3 - 123(-5)2 - 126(-5) + 1080 | -240 |
1 | 6 | 6 | 3(6)4 + 6(6)3 - 123(6)2 - 126(6) + 1080 | 1080 | -6 | 3(-6)4 + 6(-6)3 - 123(-6)2 - 126(-6) + 1080 | 0 |
1 | 8 | 8 | 3(8)4 + 6(8)3 - 123(8)2 - 126(8) + 1080 | 7560 | -8 | 3(-8)4 + 6(-8)3 - 123(-8)2 - 126(-8) + 1080 | 3432 |
1 | 9 | 9 | 3(9)4 + 6(9)3 - 123(9)2 - 126(9) + 1080 | 14040 | -9 | 3(-9)4 + 6(-9)3 - 123(-9)2 - 126(-9) + 1080 | 7560 |
1 | 10 | 10 | 3(10)4 + 6(10)3 - 123(10)2 - 126(10) + 1080 | 23520 | -10 | 3(-10)4 + 6(-10)3 - 123(-10)2 - 126(-10) + 1080 | 14040 |
1 | 12 | 12 | 3(12)4 + 6(12)3 - 123(12)2 - 126(12) + 1080 | 54432 | -12 | 3(-12)4 + 6(-12)3 - 123(-12)2 - 126(-12) + 1080 | 36720 |
1 | 15 | 15 | 3(15)4 + 6(15)3 - 123(15)2 - 126(15) + 1080 | 143640 | -15 | 3(-15)4 + 6(-15)3 - 123(-15)2 - 126(-15) + 1080 | 106920 |
1 | 18 | 18 | 3(18)4 + 6(18)3 - 123(18)2 - 126(18) + 1080 | 308880 | -18 | 3(-18)4 + 6(-18)3 - 123(-18)2 - 126(-18) + 1080 | 243432 |
1 | 20 | 20 | 3(20)4 + 6(20)3 - 123(20)2 - 126(20) + 1080 | 477360 | -20 | 3(-20)4 + 6(-20)3 - 123(-20)2 - 126(-20) + 1080 | 386400 |
1 | 24 | 24 | 3(24)4 + 6(24)3 - 123(24)2 - 126(24) + 1080 | 1005480 | -24 | 3(-24)4 + 6(-24)3 - 123(-24)2 - 126(-24) + 1080 | 845640 |
1 | 27 | 27 | 3(27)4 + 6(27)3 - 123(27)2 - 126(27) + 1080 | 1620432 | -27 | 3(-27)4 + 6(-27)3 - 123(-27)2 - 126(-27) + 1080 | 1391040 |
1 | 30 | 30 | 3(30)4 + 6(30)3 - 123(30)2 - 126(30) + 1080 | 2478600 | -30 | 3(-30)4 + 6(-30)3 - 123(-30)2 - 126(-30) + 1080 | 2162160 |
1 | 36 | 36 | 3(36)4 + 6(36)3 - 123(36)2 - 126(36) + 1080 | 5155920 | -36 | 3(-36)4 + 6(-36)3 - 123(-36)2 - 126(-36) + 1080 | 4605120 |
1 | 40 | 40 | 3(40)4 + 6(40)3 - 123(40)2 - 126(40) + 1080 | 7863240 | -40 | 3(-40)4 + 6(-40)3 - 123(-40)2 - 126(-40) + 1080 | 7105320 |
1 | 45 | 45 | 3(45)4 + 6(45)3 - 123(45)2 - 126(45) + 1080 | 12594960 | -45 | 3(-45)4 + 6(-45)3 - 123(-45)2 - 126(-45) + 1080 | 11512800 |
1 | 54 | 54 | 3(54)4 + 6(54)3 - 123(54)2 - 126(54) + 1080 | 26089560 | -54 | 3(-54)4 + 6(-54)3 - 123(-54)2 - 126(-54) + 1080 | 24213600 |
1 | 60 | 60 | 3(60)4 + 6(60)3 - 123(60)2 - 126(60) + 1080 | 39726720 | -60 | 3(-60)4 + 6(-60)3 - 123(-60)2 - 126(-60) + 1080 | 37149840 |
1 | 72 | 72 | 3(72)4 + 6(72)3 - 123(72)2 - 126(72) + 1080 | 82215432 | -72 | 3(-72)4 + 6(-72)3 - 123(-72)2 - 126(-72) + 1080 | 77754600 |
1 | 90 | 90 | 3(90)4 + 6(90)3 - 123(90)2 - 126(90) + 1080 | 200197440 | -90 | 3(-90)4 + 6(-90)3 - 123(-90)2 - 126(-90) + 1080 | 191472120 |
1 | 108 | 108 | 3(108)4 + 6(108)3 - 123(108)2 - 126(108) + 1080 | 414257760 | -108 | 3(-108)4 + 6(-108)3 - 123(-108)2 - 126(-108) + 1080 | 399168432 |
1 | 120 | 120 | 3(120)4 + 6(120)3 - 123(120)2 - 126(120) + 1080 | 630662760 | -120 | 3(-120)4 + 6(-120)3 - 123(-120)2 - 126(-120) + 1080 | 609957000 |
1 | 135 | 135 | 3(135)4 + 6(135)3 - 123(135)2 - 126(135) + 1080 | 1008956520 | -135 | 3(-135)4 + 6(-135)3 - 123(-135)2 - 126(-135) + 1080 | 979466040 |
1 | 180 | 180 | 3(180)4 + 6(180)3 - 123(180)2 - 126(180) + 1080 | 3180265200 | -180 | 3(-180)4 + 6(-180)3 - 123(-180)2 - 126(-180) + 1080 | 3110326560 |
1 | 216 | 216 | 3(216)4 + 6(216)3 - 123(216)2 - 126(216) + 1080 | 6585048360 | -216 | 3(-216)4 + 6(-216)3 - 123(-216)2 - 126(-216) + 1080 | 6464170440 |
1 | 270 | 270 | 3(270)4 + 6(270)3 - 123(270)2 - 126(270) + 1080 | 16052328360 | -270 | 3(-270)4 + 6(-270)3 - 123(-270)2 - 126(-270) + 1080 | 15816200400 |
1 | 360 | 360 | 3(360)4 + 6(360)3 - 123(360)2 - 126(360) + 1080 | 50652430920 | -360 | 3(-360)4 + 6(-360)3 - 123(-360)2 - 126(-360) + 1080 | 50092649640 |
1 | 540 | 540 | 3(540)4 + 6(540)3 - 123(540)2 - 126(540) + 1080 | 256000530240 | -540 | 3(-540)4 + 6(-540)3 - 123(-540)2 - 126(-540) + 1080 | 254111098320 |
1 | 1080 | 1080 | 3(1080)4 + 6(1080)3 - 123(1080)2 - 126(1080) + 1080 | 4088881549800 | -1080 | 3(-1080)4 + 6(-1080)3 - 123(-1080)2 - 126(-1080) + 1080 | 4073765277960 |
3 | 1 | 0.33333333 | 3(0.33333333)4 + 6(0.33333333)3 - 123(0.33333333)2 - 126(0.33333333) + 1080 | 1024.5925932778 | -0.33333333 | 3(-0.33333333)4 + 6(-0.33333333)3 - 123(-0.33333333)2 - 126(-0.33333333) + 1080 | 1108.1481480067 |
3 | 2 | 0.66666667 | 3(0.66666667)4 + 6(0.66666667)3 - 123(0.66666667)2 - 126(0.66666667) + 1080 | 943.70370277556 | -0.66666667 | 3(-0.66666667)4 + 6(-0.66666667)3 - 123(-0.66666667)2 - 126(-0.66666667) + 1080 | 1108.1481480067 |
3 | 4 | 1.33333333 | 3(1.33333333)4 + 6(1.33333333)3 - 123(1.33333333)2 - 126(1.33333333) + 1080 | 717.03703834889 | -1.33333333 | 3(-1.33333333)4 + 6(-1.33333333)3 - 123(-1.33333333)2 - 126(-1.33333333) + 1080 | 1024.5925932778 |
3 | 5 | 1.66666667 | 3(1.66666667)4 + 6(1.66666667)3 - 123(1.66666667)2 - 126(1.66666667) + 1080 | 579.25925782444 | -1.66666667 | 3(-1.66666667)4 + 6(-1.66666667)3 - 123(-1.66666667)2 - 126(-1.66666667) + 1080 | 943.70370277556 |
3 | 8 | 2.66666667 | 3(2.66666667)4 + 6(2.66666667)3 - 123(2.66666667)2 - 126(2.66666667) + 1080 | 134.81481339333 | -2.66666667 | 3(-2.66666667)4 + 6(-2.66666667)3 - 123(-2.66666667)2 - 126(-2.66666667) + 1080 | 579.25925782444 |
3 | 10 | 3.33333333 | 3(3.33333333)4 + 6(3.33333333)3 - 123(3.33333333)2 - 126(3.33333333) + 1080 | -114.07407306889 | -3.33333333 | 3(-3.33333333)4 + 6(-3.33333333)3 - 123(-3.33333333)2 - 126(-3.33333333) + 1080 | 281.48148298 |
3 | 20 | 6.66666667 | 3(6.66666667)4 + 6(6.66666667)3 - 123(6.66666667)2 - 126(6.66666667) + 1080 | 2477.0370456689 | -6.66666667 | 3(-6.66666667)4 + 6(-6.66666667)3 - 123(-6.66666667)2 - 126(-6.66666667) + 1080 | 601.48148562 |
3 | 40 | 13.33333333 | 3(13.33333333)4 + 6(13.33333333)3 - 123(13.33333333)2 - 126(13.33333333) + 1080 | 86570.370276242 | -13.33333333 | 3(-13.33333333)4 + 6(-13.33333333)3 - 123(-13.33333333)2 - 126(-13.33333333) + 1080 | 61485.925852291 |
These are the root(s) using direct substitution.