l
Calculate φ(15)
This is known as the totient
Factors for 15 are 1,3,5,15
# | Factor List | Matching Factors | Totient List? |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Y |
2 | 1,2 | 1 | Y |
3 | 1,3 | 1,3 | N |
4 | 1,2,4 | 1 | Y |
5 | 1,5 | 1,5 | N |
6 | 1,2,3,6 | 1,3 | N |
7 | 1,7 | 1 | Y |
8 | 1,2,4,8 | 1 | Y |
9 | 1,3,9 | 1,3 | N |
10 | 1,2,5,10 | 1,5 | N |
11 | 1,11 | 1 | Y |
12 | 1,2,3,4,6,12 | 1,3 | N |
13 | 1,13 | 1 | Y |
14 | 1,2,7,14 | 1 | Y |
1,2,4,7,8,11,13,14